Clientes e Parceiros
|
A administração, realizada desde a sua origem em parceria com o Escritório de Contabilidade
AUGUSTO CARDOSO MARTINS, instalado no
Edifício Lisboa, Centro do Rio, em muito facilita as nossas atividades por estar
localizado no mesmo prédio que a Performance, o que vem sendo fator decisivo para os
diferenciais de permanência no mercado. Nossos consultores entendem de atualidade tecnológica e das necessidades dos clientes.
Clientes e parceiros se encontram ao longo dos anos: |
|
Cliente |
Projetos e Serviços |
| Prefeitura do Rio de Janeiro (Companhia de Engenharia de Trafego- CET) | Process Engineering - Systems Modelling |
| Prefeitura do Rio de Janeiro (Superintendência de Transporte Urbano-SMTU) | Systems Modelling |
| Procenge Consultores (Direção Recife) | Strategic IT Plan |
| RCM Informática / ZIM (Informática Rio) | Database Modelling |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação RJ / FAPERJ/PRODERJ | Strategic IT Consulting |
| Serviço Social das Estradas de Ferro (SESEF-Direção Rio) | Systems Planning |
| SENAC/DN(Publicação e Treinamento) | IT Training |
| SENAC/RJ (Superintendência Administrativa / Gerência de Sistemas) | Computational Infrastucture - Database Management Systems |
| UERJ (Seleção de Profissionais de Informática) | Computing Curricula Consulting |
| USE Cooperativa de Trabalho (AlocaçãoRH) | Systems Engineering |
| Primeiro | Anterior | Próximo | Último |
